编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
7144 | 2018-7-18 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 2016课程与教学论 | 小二 | 信息技术ps flash scratch | 查看 |
6500 | 2017-7-17 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 2016教育学 | 初中 | 数学 | 查看 |
6040 | 2017-1-14 | 女 | 本科 | 西南大学 | 2015数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 查看 |
3943 | 2014-10-5 | 男 | 本科 | 西南大学 | 2008工商管理 | 小学 | 数学 | 查看 |
3090 | 2014-1-8 | 男 | 硕士 | 西南大学 | 2012资产评估 | 初中 | 数学英语 | 查看 |
2783 | 2013-7-14 | 女 | 本科 | 西南大学 | 2009环境科学&英语双学位 | 高中 | 英语 | 查看 |
1993 | 2012-3-26 | 男 | 本科 | 重庆西南大学 | 2007数学教育/通信工程 | 高一 | 数学物理 | 查看 |
555 | 2009-7-8 | 女 | 本科 | 西南大学 | 2008音乐教育 | 幼儿园 | 钢琴试唱 | 查看 |
540 | 2009-7-7 | 男 | 本科 | 西南大学 | 2007动物科学 | 初中 | 数学英语科学 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |